サステナビリティに関するリスク・機会
変化の激しい市場・社会環境の中、当社グループの事業に影響を及ぼし得るリスク・機会を捉えた戦略をとることが事業の持続可能性確保につながると考えています。当社グループは、コア・マテリアリティの選定プロセスで抽出した重要課題のリスクと機会を時間軸別に把握し、中期経営計画の事業戦略に反映しています。
社会
| 当社グループの重要課題 | 当社グループが認識するリスク・機会 | 時間軸※ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 短 | 中 | 長 | |||
| リスク | 生命寿命と健康寿命のギャップ拡大に伴う保険金・給付金支払額の増加 | - | ● | - |
| 疾病リスク予測の精度向上に伴う逆選択リスク・給付金支払額の増加 | ● | ● | - | ||
| 人々の健康志向の高まりや医療技術の進歩に伴い死亡・重症化リスクが減少することによる保障マーケットの縮小 | ● | ● | - | ||
| 多様な価値観を捉えきれないことや医療技術の進歩への対応の遅れによる商品・サービスの魅力低下 | ● | ● | - | ||
| 社員の健康が損なわれることによる社員の労働生産性の低下、離職率上昇や採用競争力の低下 | ● | ● | - | ||
| 機会 | 健康増進につながる新たなビジネス・保険関連サービスの創出 | ● | ● | - | |
| 人々の健康志向の高まりや医療技術の進歩を踏まえた、豊かな生活や日常の生活をサポートする商品・サービスの提供 | ● | ● | - | ||
| 新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | ||
| 健康経営の推進により、社員の健康が保たれることによる労働生産性の向上、離職率低下や採用競争力の向上、これらに伴う企業価値の向上 | ● | ● | - | ||
| リスク | 地域社会とのつながりの希薄化や社員エンゲージメントの低下に伴う社員の労働生産性の低下、離職率上昇や採用競争力の低下 | ● | ● | - |
| 機会 | 働きがいや心の豊かさを求める「つながり」に関連する新たなサービスの提供 | ● | ● | - | |
| 地域社会とのつながりの強化や社員エンゲージメントの向上による社員の労働生産性の向上、離職率低下や採用競争力の向上 | ● | ● | - | ||
| 自社保有不動産・開発ノウハウなどを活用した地域活性化 | - | ● | ● | ||
| リスク | 同質性の高い組織となることで、多様な人財・価値観を活かすことができないことによる、多様化する市場のニーズへの対応の遅れ、および新たな事業機会の喪失 | ● | ● | - |
| 機会 | 多様性を持った人財が自由にアイデアを出し、創造的な仕事を行える環境の整備を通じた生産性の向上とイノベーションの創出 | ● | ● | - | |
| リスク | 国内の人口減少に伴う生命保険への需要低下による、生命保険事業の縮小 | - | ● | - |
| 急激な人口動態の変化(少子高齢化・移民の増加など)を捉えきれないことによる商品・サービスの魅力低下 | - | ● | ● | ||
| 機会 | 進出国での人口増加に伴う生命保険への需要増加による、生命保険事業の拡大 | ● | ● | - | |
| 人口減少・少子高齢化に伴う介護・看取りのニーズの高まり、ならびに社会保障を補完する自助による保障確保や資産形成の必要性の高まり | ● | ● | - | ||
| 国内の就業人口減少に伴う企業が提供する社員向けサービスへの差別化の必要性の高まり | ● | ● | - | ||
| リスク | 規制や金融機関の経営判断によるユニバーサルな金融サービスからの撤退に伴うマーケットの縮小 | - | ● | ● |
| 機会 | マイクロインシュアランスなど、進出地域での顧客ニーズに応じた商品・サービスの提供による新たなマーケットの創出 | ● | ● | ● | |
| フィンテックの台頭・金融の民主化などの環境変化を捉えた新たなサービスの提供 | ● | ● | - | ||
| 新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | ||
| リスク | 将来世代への理解不足による、時代の変化への対応の遅れ、および新たな事業機会の喪失 | - | ● | - |
| 機会 | ユースを含めた多様な人財との価値観のコラボレーションによるイノベーション創出および新たな商品・サービスの提供 | - | ● | - | |
| ユースとの協働による新たなビジネス・サービスの創出 | ● | ● | - | ||
| リスク | 地域の過疎化、少子高齢化、社会インフラの老朽化などによる地域の活力減退に伴うマーケットの縮小 | ● | ● | - |
| 新たなイノベーションへの対応が追いつかないことによる競争力の低下 | ● | ● | - | ||
| 機会 | IT・デジタルを活用した新たな商品・サービスの提供 | ● | ● | - | |
| 地域コミュニティとの連携による新たなビジネス・サービスの創出 | - | ● | - | ||
| ベンチャー投資を通じたイノベーション支援・社会課題解決と資産運用収益の獲得 | - | ● | ● | ||
| リスク | 不十分な教育が貧困の拡大・固定化につながることによる経済格差の拡大、国・社会の成長鈍化、これらに伴う進出国を中心としたマーケットの縮小や資産運用収益の低下 | - | ● | ● |
| 機会 | 金融リテラシーを高める教育機会の提供を通じた、資産形成市場の拡大 | ● | ● | - | |
| ITリテラシーを高める教育機会の提供に積極的な企業として認知されることによるブランド価値の向上 | - | ● | ● | ||
| リスク | 不安定・不十分な社会保障制度が貧困の拡大・固定化につながることによる経済格差の拡大、国・社会の成長鈍化、これらに伴う進出国を中心としたマーケットの縮小や資産運用収益の低下 | - | ● | ● |
| 機会 | 社会保障制度を補完する民間保障へのニーズの高まり | ● | ● | - | |
| 公平公正な待遇改善に向けたビジネス・サービスの提供 | ● | ● | - | ||
| ベンチャー投資を通じた最先端の医療提供と資産運用収益の獲得 | - | ● | ● | ||
| リスク | 人権侵害やその恐れが発生した場合の企業ブランド・信用力の棄損、訴訟や行政罰、ストライキや人財流出の発生、ダイベストメントや株価下落 | ● | ● | - |
| 買収先・投融資先企業の事業およびサプライチェーンで問題が生じた場合の当社グループの資産価値の毀損 | ● | ● | ● | ||
| 機会 | 人権尊重に積極的な企業として認知されることによる、社会からの信用の獲得および企業価値の向上 | ● | ● | - | |
| リスク | 進出国での政治的・軍事的な緊張の高まり、国家再編などによる事業運営・展開の見直し | ● | ● | ● |
| 新たな法規制の導入などによる、財務・業績への悪影響 | ● | ● | ● | ||
| 投融資先企業の事業およびサプライチェーンで問題が生じた場合の当社グループの資産価値の毀損 | ● | ● | ● | ||
| 機会 | 地政学的再編に伴う、エマージングマーケットの拡大 | ● | ● | ● | |
- ※リスクはその発現時期、機会は具体的な取組みを実施する時期に着目し、短期は3年未満(すでに顕在化したリスク・機会を含む)、中期は3年以上~10年未満、長期は10年以上と定義
環境
| 当社グループの重要課題 | 当社グループが認識するリスク・機会 | 時間軸※ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 短 | 中 | 長 | |||
| リスク | 温暖化に伴う熱中症や感染症の増加、および台風などによる水害発生の増加による保険金・給付金支払額の増加 | - | ● | ● |
| 市場・社会環境変化による資産の毀損、気候変動対策に資する新技術開発、消費者行動の変容などの環境変化への対応が不十分な企業の投融資価値の低下 | ● | ● | ● | ||
| 炭素税の大幅な変更による事業コストの増加 | ● | ● | ● | ||
| 気候変動対応の遅れによるレピュテーション・ブランド価値の低下、および訴訟の発生 | ● | ● | - | ||
| 温室効果ガス排出量の少ない製品・サービスへの転換や排出量計測に伴うコストの増加 | ● | ● | ● | ||
| 機会 | 温室効果ガス排出量の削減に貢献する商品・サービスの提供 | - | ● | ● | |
| 資源効率の高い事業インフラの導入による事業コストの低減 | - | ● | ● | ||
| 気候変動リスク・機会などに関する投融資先評価を活用した、運用ポートフォリオのレジリエンス強化 | ● | ● | ● | ||
| 新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | ||
| リスク | 再生可能エネルギーの性急な導入に伴う、購入電力コストの増大 | ● | ● | - |
| 機会 | 再生可能エネルギーや脱炭素社会への移行に資するイノベーションに関するベンチャー投資機会とリターンの獲得 | - | ● | ● | |
| リスク | エネルギー需給の逼迫や資源価格の高騰、安定調達の困難さなどによる事業コストの増加 | ● | ● | - |
| 機会 | 新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | |
| リスク | 大規模災害に起因する保険金・給付金支払額の予測困難性 | ● | ● | ● |
| 物理的な被害による、業務運営への重大な支障 | ● | ● | ● | ||
| 自然災害などによる投融資先資産、保有不動産の棄損 | ● | ● | ● | ||
| 機会 | 自然災害への備えにつながる商品・サービスの提供 | ● | ● | ● | |
| 新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | ||
| リスク | 自然資本の毀損に伴う投融資先・取引先企業の業績低下 | - | ● | ● |
| 自然資本・生物多様性の保全への対応の遅れによるレピュテーション・ブランド価値の低下、および訴訟の発生 | ● | ● | ● | ||
| 機会 | 自然資本・生物多様性の保全に積極的な企業として認知されることによる、社会からの信用の獲得および企業価値の向上 | ● | ● | - | |
| 緑化推進を通じた保有不動産における資産価値の向上 | ● | ● | ● | ||
| 新たな投融資機会の獲得 | ● | ● | ● | ||
- ※リスクはその発現時期、機会は具体的な取組みを実施する時期に着目し、短期は3年未満(すでに顕在化したリスク・機会を含む)、中期は3年以上~10年未満、長期は10年以上と定義
ガバナンス
| 当社グループの重要課題 | 当社グループが認識するリスク・機会 | 時間軸※ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 短 | 中 | 長 | |||
| リスク | 経営理念や行動規範の浸透不足などから生じるコンプライアンス問題を含む、ガバナンス上の不備に伴う事業活動の低迷、レピュテーション・ブランド価値やお客さまの信頼低下 | ● | ● | ● |
| 投融資における責任投資活動が適切になされないことによる、当社グループのレピュテーション低下 | ● | ● | ● | ||
| 機会 | 透明性の高い意思決定や環境変化への適切な対応による業務運営の安定化 | ● | ● | - | |
| 取締役会による適切な監督の実施、および更なる監督強化による企業統治の向上、これに伴うステークホルダーからの信頼の獲得、および企業価値の向上 | ● | ● | ● | ||
| 投融資先企業のガバナンス改善による資産運用収益の安定化・拡大 | ● | ● | - | ||
| リスク | サイバー攻撃・システム障害による、サービスや資産運用業務の中断 | ● | ● | - |
| サイバーセキュリティリスクが顕在化した場合の、レピュテーション・ブランド価値やお客さまからの信頼低下 | ● | ● | ● | ||
| 機会 | サイバーセキュリティ対策に積極的な企業として認知されることによる、社会からの信用の獲得および企業価値の向上 | ● | ● | - | |
| リスク | AIやテクノロジーを適切に制御できないことによる、情報漏洩や権利侵害 | ● | ● | - |
| 取組みが他社に劣後、あるいは抜本的な革新に対応できないことによる競争力の低下 | ● | ● | - | ||
| 機会 | 蓄積されたビッグデータに基づく商品ラインアップの拡充 | ● | ● | - | |
| 消費活動も含めた顧客データを活用した最適なサービスの提供 | ● | ● | - | ||
| デジタルを活用した販売チャネルの多様化・お客さまサービスの向上 | ● | ● | - | ||
- ※リスクはその発現時期、機会は具体的な取組みを実施する時期に着目し、短期は3年未満(すでに顕在化したリスク・機会を含む)、中期は3年以上~10年未満、長期は10年以上と定義