株式基本情報
株主構成
2026年3月31日現在
発行済株式総数
3,621,895,219株(普通株式)
株主数
761,723名
大株主(上位10位)
| 株主名 | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 568,782,300 | 15.71 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 212,193,200 | 5.86 |
| SMP PARTNERS (CAYMAN) LIMITED | 98,000,000 | 2.70 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 72,777,598 | 2.01 |
| 新生信託銀行株式会社ECM MF信託口8299002 | 69,800,000 | 1.92 |
| CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 52,077,000 | 1.43 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 51,147,408 | 1.41 |
| 第一生命グループ従業員持株会 | 49,732,876 | 1.37 |
| JPモルガン証券株式会社 | 49,162,372 | 1.35 |
| ECM MF | 46,146,800 | 1.27 |
- ※持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(2,864,286株)を除外して算出しております。
- ※第一生命グループ従業員持株会は、当社が2026年4月1日を効力発生日として、商号を株式会社第一ライフグループに変更したことに伴い、第一ライフグループ従業員持株会に名称を変更しております。
所有者区分別状況
| 所有者区分 | 株主数 (名) | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 117 | 1,088,144,918 | 30.06 |
| 証券会社 | 52 | 193,093,634 | 5.33 |
| その他国内法人 | 18,713 | 178,934,422 | 4.94 |
| 外国法人等 | 1,550 | 1,513,614,896 | 41.82 |
| 個人・その他 | 741,290 | 645,243,063 | 17.82 |
| 自己名義株式 | 1 | 2,864,286 | - |
| 合計 | 761,723 | 3,621,895,219 | - |
- ※持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(2,864,286株)を除外して算出しております。

所有数区分別状況
| 所有数区分 | 株主数 (名) | 持株数 (株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 100株未満 | 29,474 | 630,563 | 0.01 |
| 100株以上1,000株未満 | 565,079 | 279,248,849 | 7.71 |
| 1,000株以上10,000株未満 | 162,900 | 295,552,153 | 8.16 |
| 10,000株以上100,000株未満 | 3,560 | 82,939,646 | 2.29 |
| 100,000株以上 | 709 | 2,960,659,722 | 81.80 |
| 自己名義株式 | 1 | 2,864,286 | - |
| 合計 | 761,723 | 3,621,895,219 | - |
- ※持株比率は発行済株式の総数から当社の自己株式(2,864,286株)を除外して算出しております。
株式基本情報
| 決算期 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 定時株主総会開催時期 | 毎年6月下旬 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株式の種類 | 普通株式 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 証券コード | 8750 |
| 基準日 | 定時株主総会 毎年 3月31日 配当金 毎年 3月31日・9月30日(中間配当) |
| 上記以外の基準日を定める場合には、あらかじめ公告して定めます。 | |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 (公告掲載URL https://sorry.dai-ichi-life-hd.com/investor/electric.html) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株式に関する当社からの郵便物送付先、お問い合わせ先
〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
ご利用時間
土・日・祝日・年末年始を除く 9:00~17:00
- ※お電話いただく際は、おかけ間違いにご注意ください。