競技会成績(2017年度)
2018年03月18日
第39回まつえレディースハーフマラソン
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 1位 | 田中 智美 | 1時間11分39秒 |
2018年02月11日
第46回全日本実業団ハーフマラソン大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 10km | 17位 | 田中 智美 | 33分39秒 |
2018年01月14日
第36回全国都道府県対抗女子駅伝
| 区間 | 成績 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1区(大阪) | 区間9位 | 6km | 嵯峨山 佳菜未 | 19分38秒 |
| 2区(長崎) | 区間8位 | 4km | 湯田 向日葵 | 12分51秒 |
| 2区(東京) | 区間15位 | 4km | 原田 紋里 | 12分58秒 |
| 9区(長野) | 区間13位 | 10km | 佐々木 文華 | 32分44秒 |
2017年12月23日
第36回山陽女子ロードレース大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 2位 | 上原 美幸 | 1時間09分13秒 |
| ハーフマラソン | 15位 | 佐々木 文華 | 1時間11分48秒 |
| ハーフマラソン | 50位 | 向井 優香 | 1時間16分35秒 |
| 10km | 3位 | 嵯峨山 佳菜未 | 32分52秒 |
| 10km | 4位 | 湯田 向日葵 | 32分56秒 |
| 10km | 12位 | 原田 紋里 | 33分48秒 |
2017年11月26日
第37回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
総合成績 4位( 2時間17分57秒)
| 区間 | 成績 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 区間7位、総合7位 | 7.0km | 嵯峨山 佳菜未 | 22分16秒 |
| 2区 | 区間5位、総合5位 | 3.9km | 原田 紋里 | 12分32秒 |
| 3区 | 区間4位、総合4位 | 10.9km | 上原 美幸 | 35分54秒 |
| 4区 | 区間2位、総合4位 | 3.6km | 飯野 摩耶 | 12分00秒 |
| 5区 | 区間7位、総合4位 | 10.0km | 佐々木 文華 | 33分45秒 |
| 6区 | 区間3位、総合4位 | 6.795km | 湯田 向日葵 | 21分30秒 |
2017年10月21日
第8回チャレンジゲームズ大分
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 6位 | 上原 美幸 | 15分53秒19 |
| 5000m | 7位 | 飯野 摩耶 | 15分54秒36 |
| 5000m | 9位 | 佐々木 文華 | 15分57秒21 |
| 5000m | 11位 | 嵯峨山 佳菜未 | 15分59秒45 |
| 5000m | 14位 | 湯田 向日葵 | 16分09秒86 |
| 5000m | 16位 | 小枝 理奈 | 16分16秒52 |
| 5000m | 17位 | 原田 紋里 | 16分16秒96 |
2017年10月06日
第72回国民体育大会「笑顔つなぐえひめ国体」
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 11位 | 飯野 摩耶 | 15分57秒02 |
2017年09月22日、24日
第65回全日本実業団対抗陸上選手権大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 5位 | 飯野 摩耶 | 4分21秒07 |
| J3000m | 4位 | 原田 紋里 | 9分19秒41 |
| J3000m | 20位 | 嵯峨山 佳菜未 | 9分38秒32 |
| 5000m | 23位 | 湯田 向日葵 | 15分57秒54 |
2017年09月17日
ACCR Rock'n'Roll Philadelphia Half Marathon
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 7位 | 上原 美幸 | 1時間15分30秒 |
2017年08月27日
北海道マラソン2017
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| マラソン | 3位 | 田中 華絵 | 2時間32分16秒 |
| マラソン | 5位 | 田中 花歩 | 2時間34分45秒 |
2017年08月05日
第16回世界陸上競技選手権大会<2017/ロンドン>
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 女子10000m | 24位 | 上原 美幸 | 32分31秒58 |
2017年07月13日
ホクレンディスタンスチャレンジ<網走大会>
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 4位 | 飯野 摩耶 | 4分19秒77 |
| 5000m | 9位 | 上原 美幸 | 15分32秒25 |
2017年07月09日
ホクレンディスタンスチャレンジ<北見大会>
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 10位 | 上原 美幸 | 9分11秒63 |
| 5000m | 6位 | 佐々木 文華 | 15分53秒37 |
| 5000m | 19位 | 湯田 向日葵 | 16分11秒37 |
2017年07月06日
ホクレンディスタンスチャレンジ<深川大会>
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 3位 | 飯野 摩耶 | 4分24秒01 |
| 1500m | 8位 | 湯田 向日葵 | 4分26秒99 |
| 3000m | 4位 | 佐々木 文華 | 9分15秒03 |
2017年07月02日
ホクレンディスタンスチャレンジ<士別大会>
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 3位 | 湯田 向日葵 | 9分25秒25 |
| 5000m | 5位 | 佐々木 文華 | 16分12秒01 |
2017年06月23日~25日
第101回日本陸上競技選手権大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 決勝 | 5位 | 飯野 摩耶 | 4分18秒39 |
| 5000m 決勝 | *** | 上原 美幸 | 欠場いたしました |
| 10000m 決勝 | 3位 | 上原 美幸 | 31分48秒81 |
2017年05月21日
セイコーゴールデングランプリ陸上2017川崎
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 決勝 | 9位 | 飯野 摩耶 | 4分18秒14 |
2017年05月20日~21日
第59回東日本実業団陸上競技選手権
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 決勝 | 8位 | 湯田 向日葵 | 4分28秒66 |
| 1500m 予選1組 | 8位 | 原田 紋里 | 4分35秒61 |
| 1500m 予選2組 | 3位 | 湯田 向日葵 | 4分29秒19 |
| 3000m | 6位 | 湯田 向日葵 | 9分29秒43 |
| 5000m | 10位 | 佐々木 文華 | 16分16秒39 |
2017年05月14日
仙台国際ハーフマラソン大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 優勝 | 田中 華絵 | 1時間11分07秒 |
| ハーフマラソン | 6位 | 田中 花歩 | 1時間13分03秒 |
2017年05月06日
第28回ゴールデンゲームズinのべおか
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m A組 | 5位 | 湯田 向日葵 | 4分26秒78 |
| 5000m A組 | 14位 | 佐々木 文華 | 15分59秒74 |
| 5000m A組 | 20位 | 飯野 摩耶 | 16分11秒14 |
2017年04月22日~23日
第65回兵庫リレーカーニバル
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| アシックスチャレンジ女子5000m | 2位 | 湯田 向日葵 | 16分05秒15 |
| グランプリ女子1500m | 5位 | 飯野 摩耶 | 4分20秒31 |
| グランプリ女子10000m | 21位 | 田中 華絵 | 33分32秒16 |
2017年04月01日
金栗記念選抜中長距離大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 3位 | 飯野 摩耶 | 4分20秒55 |