選手・スタッフ紹介
選手

原田 紋里
Ayari Harada
モーダルウィンドウを開きます

原田 紋里
Ayari Harada
選手からのコメント
力みすぎないようにリズムで走ることと、しぶとく粘ることを大切にしています。
| 自己記録の更新 | 1500m 4分28秒24 3000m 9分19秒41 5000m 15分41秒39 10000m 32分39秒71 ハーフマラソン 1時間10分17秒 |
|---|---|
| 出身校 | 市立船橋高校 |
| 陸上を始めたきっかけ | 小学校のマラソン大会で1番になり走ることの楽しさを知ったからです。 |
| 思い出に残るレース | 中学3年生時の東日本女子駅伝 |
| その理由 | 初めて駅伝で先頭を走り、白バイクの後ろを走れたからです。 |
| 趣味 | ご当地キャラクター集め |

出水田 眞紀
Maki Izumida
モーダルウィンドウを開きます

出水田 眞紀
Maki Izumida
選手からのコメント
いいリズムで走るように心がけてます。体が小さい分、大きなフォームで走れるようにしています。
| 自己記録の更新 | 800m 2分08秒17 1500m 4分14秒94 3000m 9分04秒32 3000mSC 9分59秒35 5000m 15分35秒56 10000m 32分16秒78 ハーフマラソン 1時間10分13秒 |
|---|---|
| 出身校 | 白鵬女子高校→立教大学 |
| 陸上を始めたきっかけ | 両親共に実業団まで長距離選手として活躍していて、身近に陸上競技があったからです。小学生の時に高校の南関東大会を観に行って、すごく感動して自分もやってみたいと思ったからです。 |
| 思い出に残るレース | 2012年と2013年のインターハイ |
| その理由 | 2012年の高校2年生の時は1500mと3000mに出場し、どちらも決勝に進んで初めて5日間で4本のレースを走りました。予選からベストを出し、決勝でも更新して全レースで自己ベストを更新したからです。 2013年の高校3年生の時は3000mで出し切れたと思えるレースができました。 |
| 趣味 | 洋楽を聴くこと、歌うこと |

小海 遥
Haruka Kokai
モーダルウィンドウを開きます

小海 遥
Haruka Kokai
選手からのコメント
走る前には自分の靴に「一緒に頑張ろう」と言い聞かせ、走った後には感謝をします。
| 自己記録の更新 | 3000m 9分04秒56 5000m 15分23秒98 10000m 30分57秒67 |
|---|---|
| 出身校 | 仙台育英学園高校 |
| 陸上を始めたきっかけ | 地元のマラソン大会に出場してみて楽しかったからです。 |
| 思い出に残るレース | 2019年全国高校駅伝 優勝 |
| その理由 | チーム全員で目指していた目標に向かって努力をして、成果が出たからです。 |
| 趣味 | 音楽を聴くこと |

飛田 凜香
Rinka Hida
モーダルウィンドウを開きます

飛田 凜香
Rinka Hida
選手からのコメント
「諦めない限り失敗ではない」と思って、自分で決めたことは最後までやり抜くことを心がけています。
| 自己記録の更新 | 3000m 9分21秒39 5000m 15分47秒59 10000m 32分56秒71 ハーフマラソン 1時間10分10秒 |
|---|---|
| 出身校 | 比叡山高校→立命館大学 |
| 陸上を始めたきっかけ | 小学校のマラソン大会が楽しかったからです。 |
| 思い出に残るレース | 2020年全日本大学女子駅伝 |
| その理由 | 全国大会で初めて区間賞を獲得できたからです。 |
| 趣味 | ライブに行くこと |

樋󠄀口 ほのか
Honoka Higuchi
モーダルウィンドウを開きます

樋󠄀口 ほのか
Honoka Higuchi
選手からのコメント
直向きにコツコツ続けられることが強みです。すぐに結果が出なくても自分と向き合い、着実に成長していけるように頑張ります!
| 自己記録の更新 | 1500m 4分28秒85 3000m 9分31秒04 5000m 15分57秒17 |
|---|---|
| 出身校 | 美濃加茂高校 |
| 陸上を始めたきっかけ | 兄の陸上の大会をみて自分も赤いトラックで走りたかったからです。 |
| 思い出に残るレース | 2022年ジュニアオリンピックカップU18 |
| その理由 | 初めて順位、タイム共に納得できる走りができたレースだったからです。 |
| 趣味 | お菓子つくり |

増渕 祐香
Yuka Masubuchi
モーダルウィンドウを開きます

増渕 祐香
Yuka Masubuchi
選手からのコメント
ロードでは強いという自信があるので、どんな展開でも自分の走りをしようと心がけて走ってます。今年はトラックも同じ気持ちで走ります!
| 自己記録の更新 | 3000m 9分09秒88 5000m 15分42秒02 10000m 32分55秒48 ハーフマラソン 1時間11分28秒 |
|---|---|
| 出身校 | 錦城学園高校→名城大学 |
| 陸上を始めたきっかけ | 昔から走るのが好きで、周りから褒められるのが嬉しかったからです。 |
| 思い出に残るレース | 2023年全日本大学富士山女子駅伝 |
| その理由 | 全日本大学女子駅伝でメンバーから外れて、そこからの2か月間の様々な思いを乗り越えて最後に区間新で優勝することが出来たからです。 そして大学に入学してから、すべての駅伝で優勝することができました。 |
| 趣味 | 料理、推し活 |

中後 心晴
Koharu Chugo
モーダルウィンドウを開きます

中後 心晴
Koharu Chugo
選手からのコメント
周りの状況を見ながら、冷静にレースを進めることが得意です。スピードには自信があります!
| 自己記録の更新 | 1500m 4分18秒27 3000m 9分25秒05 5000m 16分20秒52 |
|---|---|
| 出身校 | 市立船橋高校 |
| 陸上を始めたきっかけ | 小さいころから走ることが得意で小学生の時に選手に選ばれて走る楽しさを知ったからです。 |
| 思い出に残るレース | 2023年インターハイ1500m 8位 |
| その理由 | 自分の目標としていた順位、記録を達成することができたからです。 |
| 趣味 | 音楽を聞くこと、美味しいものを食べに行くこと |

深澤 雫月
Shizuki Fukasawa
モーダルウィンドウを開きます

深澤 雫月
Shizuki Fukasawa
選手からのコメント
大きなケガをあまりしないので、継続して練習を積めるのが強みです。常に自信を持って走ることを意識しています。
| 自己記録の更新 | 1500m 4分30秒97 3000m 9分15秒71 5000m 16分49秒40 |
|---|---|
| 出身校 | 宇都宮文星女子高校 |
| 陸上を始めたきっかけ | 小学校のマラソン大会で1位を取って走る楽しさを知ったからです。 |
| 思い出に残るレース | 高校3年の全国高校駅伝 |
| その理由 | 全員で一丸となって走った最後の大会でチームの目標を達成することができたからです。 |
| 趣味 | お出掛けすること |

宮内 結愛
Yua Miyauchi
モーダルウィンドウを開きます

宮内 結愛
Yua Miyauchi
選手からのコメント
常に挑戦する気持ちを大事にしています。自分を超える走りを更新し続けます。
| 自己記録の更新 | 1500m 4分34秒54 3000m 9分30秒21 5000m 17分11秒18 |
|---|---|
| 出身校 | 鳳凰高校 |
| 陸上を始めたきっかけ | 小学校の持久走大会で1位になったことです。 |
| 思い出に残るレース | 2022年九州高校新人大会 |
| その理由 | ゴールまで出し切ることが出来て自己ベストを更新できたからです。 |
| 趣味 | ドラマを見ること |

萩原 結
Yui Hagiwara
モーダルウィンドウを開きます

萩原 結
Yui Hagiwara
選手からのコメント
すぐには成果が出ないような地道なトレーニングもコツコツ継続できることが私の強みです。速いだけでなく強い選手を目指しています。
| 自己記録の更新 | 1500m 4分21秒51 3000m 9分36秒49 5000m 16分08秒34 |
|---|---|
| 出身校 | 城西大学附属城西高校→東洋大学 |
| 陸上を始めたきっかけ | 中学校の部活で仲の良い友達が陸上部に入ったからです。 |
| 思い出に残るレース | 大学2年生の関東IC |
| その理由 | 初めて表彰台に乗ることができた大会で、もっと強くなりたいと思ったからです。 |
| 趣味 | ドラマ鑑賞、料理 |

福山 若奈
Wakana Fukuyama
モーダルウィンドウを開きます

福山 若奈
Wakana Fukuyama
選手からのコメント
感謝の気持ちを持ち、応援していただける選手になれるよう頑張ります。また、世界で勝負できる強い選手になれるよう1日を大切にしていきます。応援よろしくお願いします!
| 自己記録の更新 | 1500m 4'27"64 3000m 9'08"87 5000m 16'06"86 |
|---|---|
| 出身校 | 埼玉栄高校 |
| 陸上を始めたきっかけ | 中学に陸上部があり、得意なことを活かしたいと思ったからです。 |
| 思い出に残るレース | U20世界クロカン |
| その理由 | 初めての海外レースで世界のレベルを肌で感じたと共に、とても楽しくてシニアでも世界を目指したいという思いが強くなったからです。 |
| 趣味 | 料理、食べること |

河村 璃央
Rio Kawamura
モーダルウィンドウを開きます

河村 璃央
Rio Kawamura
選手からのコメント
世界でも戦える選手になれるように日々挑戦し、感謝の気持ちを忘れずに頑張ります。
| 自己記録の更新 | 1500m 4'24"66 3000m 9'16"00 |
|---|---|
| 出身校 | 大阪薫英女学院高校 |
| 陸上を始めたきっかけ | 幼稚園のマラソン大会で優勝したからです。 |
| 思い出に残るレース | 2025年の全国高校駅伝 |
| その理由 | 最後の全国高校駅伝で区間賞をとれたからです。チームとしては悔しい結果として終ってしまったけど、チーム一丸となって頑張れました。 |
| 趣味 | パン作り |

柳井 桜子
Sakurako Yanai
モーダルウィンドウを開きます

柳井 桜子
Sakurako Yanai
選手からのコメント
常に「チャレンジ精神」を忘れず、自分の限界に向き合いながら、応援してくださる方々に結果で応え、心に響く走りができるよう、精一杯頑張ります!
| 自己記録の更新 | 1500m 4'21"22 3000m 9'20"60 5000m 15'57"83 10000m 33'05"27 |
|---|---|
| 出身校 | 大阪薫英女学院高校→日本体育大学 |
| 陸上を始めたきっかけ | マラソン大会が好きだったからです。 |
| 思い出に残るレース | 大学3年生のインカレ |
| その理由 | 悔しさもあったレースだったけど、それ以上に楽しんで走ることができ、今までで一番挑戦できた大会だったからです。 |
| 趣味 | 定食屋さんとカフェ巡り |
スタッフ

早瀬 浩二
監督
モーダルウィンドウを開きます

早瀬 浩二
監督
| 出身 | 兵庫県 |
|---|---|
| 出身校 | 駒澤大学 |
| 略歴 | 駒澤大学陸上競技部で主将を務め、全日本大学駅伝優勝に貢献。卒業後、コーチとしてファイテン、日立、日本郵政グループのコーチを歴任。2023年より第一生命に入社。トレーニングメニューの立案やスカウティングを行う。好きな言葉は「為せば成る、為さねばならぬ何事も 成らぬは人のなさぬなりけり」。 |
| 指導において 大切にしていること | 選手育成=人を育てている、という意識を大切にしています。これまでの指導経験を活かしつつも、私自身がさらに学び続けなければならないと考えます。指導に完成はないと思うので、私自身も選手と共に成長していきたいと思います。 |
| チームのアピールポイント | トラック、マラソン共に世界大会に出場しており、練習メニュー、環境、会社のサポートをはじめとする日本代表を輩出するノウハウがあります。 |

江口 大雅
アシスタントコーチ
モーダルウィンドウを開きます

江口 大雅
アシスタントコーチ
| 出身 | 長崎県 |
|---|---|
| 出身校 | 駒澤大学 |
| 略歴 | 駒澤大学陸上競技部にて4年間選手として活動。卒業後、安川電機に入社し選手として3年間活動する。現役引退後は広報部で社内報作成、展示会業務などを担当。2025年に第一生命に入社。好きな言葉は「而今」。 |
| 指導において 大切にしていること | 実業団選手としての経験を活かし、選手の気持ちに寄り添いながら、共に前へ進むサポートを大切にしています。指導を通して自分自身も成長し続け、選手と共に高め合っていける存在でありたいです。 |
| チームのアピールポイント | 最新の設備と整った生活環境に加え、スタッフの温かさと本気のサポートは心を打つものがあります。選手が競技に本気で向き合える、最高の環境がここにはあります。 |

長澤 浩幸
ゼネラルマネージャー
モーダルウィンドウを開きます

長澤 浩幸
ゼネラルマネージャー
| 出身 | 埼玉県 |
|---|---|
| 出身校 | 山梨学院大学 |
| 略歴 | 山梨学院大学陸上競技部で4年間マネージャーを務め、箱根駅伝優勝2回に携わる。 卒業後、大手電機会社の人事部で主に人事制度、M&Aなどを約15年担当。2011年に第一生命に入社。スタッフを含めチームの全体運営、スカウティングなどを担当して目標達成を日々サポートする。好きな言葉は「自忘他利・自他共栄」。 |
| 指導において 大切にしていること | 歩んできた道は異なりますが、夢や目標を持って入社。その実現に向けて時には壁ぶつかることもあります。そんな時に選手に寄り添えるサポートを大切にすると同時に社会人としての成長のサポートも大切にしています。 |
| チームのアピールポイント | 寮・トレーニング施設をリニューアル。世田谷の森に囲まれた地域との共生をコンセプトとして、第一生命アスリートヴィレッジが誕生しました。寮の食堂はカフェをコンセプトにして、リラックスできる空間が自慢です!また安心して生活できるように寮は24時間警備員が常駐しています。 |

松中 芽生
マネージャー
モーダルウィンドウを開きます

松中 芽生
マネージャー
| 略歴 | 日本体育大学男子駅伝部ではマネージャーとして、日々の練習や合宿帯同、朝食づくり、SNSの更新、競技会での会計管理等を行い、箱根駅伝出場に携わる。卒業後、2024年に第一生命に入社。練習や合宿、試合が円滑に行えるよう準備し、競技や日常生活を含め選手の様々な悩みに寄り添い、サポートを行う。好きな言葉は「日進月歩」。 |
|---|---|
| 指導において 大切にしていること | 些細なことでも話したいと思う安心感のある空間づくりを大切にしています。コミュニケーションを通じて、選手の考えに寄り添い、目標達成に向けて一緒に歩みサポートします。また、選手と同じ目線に立つこと、客観的にチームを俯瞰することで選手やチームに対して様々な角度からアプローチをしていきたいと考えています。そして、選手からの学びを大切にし、自分自身も日々成長していきたいと思います。 |
| チームのアピールポイント | 夢や目標を後押ししてくれる環境があることです。全天候型のトラックから最新の機器が備わったトレーニングルーム、炭酸泉など競技に集中できる環境があります。そして、監督をはじめ経験豊富なスタッフが多方面から選手をサポートします。熱い想いを持ったスタッフ、第一生命社員の皆さんの大応援団は日本一です。 |

林田 あや
管理栄養士
モーダルウィンドウを開きます

林田 あや
管理栄養士
| 出身 | 埼玉県 |
|---|---|
| 出身校 | 関東学院大学 |
| 略歴 | 関東学院大学では陸上競技部の主務としてチームを支えた。卒業後、管理栄養士を取得し保育園や大学柔道部の学生寮で献立作成、調理、栄養サポートを経験した。2018年に第一生命入社。好きな言葉は「足るを知る」。 |
| 指導において 大切にしていること | エビデンスに基づいた栄養サポートを心がけています。選手が目標に向けて日々努力しているので、それを後押しできるように専門職として最新のスポーツ栄養学を学び、情報を更新することは欠かせません。食事は選手が楽しみにしているので、疲労回復を考慮しながら、季節の料理や行事、リクエストメニューを取り入れる等の食環境作りも大切にしています。 |
| チームのアピールポイント | 専用グラウンドやトレーニングルーム等の練習環境が整っているので競技に専念できるところです。選手の意見を取り入れた寮の食事はぜひ食べていただきたいです。 |

尾崎 好美
アドバイザー
モーダルウィンドウを開きます

尾崎 好美
アドバイザー
| 出身 | 神奈川県 |
|---|---|
| 出身校 | 相洋高校 |
| 趣味 | ショッピング、旅行、温泉 |
| 自己ベスト | 5000m 15分28秒55 10000m 31分47秒23 ハーフマラソン 1時間09分26秒 マラソン 2時間23分30秒 |
主な成績
| 2008年 | 第30回東京国際女子マラソン | 優勝 | 2時間23分30秒 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 世界陸上ベルリン大会 | 2位 | 2時間25分25秒 |
| 2011年 | 第2回横浜国際女子マラソン | 優勝 | 2時間23分56秒 |
| 2011年 | 世界陸上テグ大会 | 18位 | 2時間32分31秒 |
| 2012年 | ロンドンオリンピック | 19位 | 2時間27分43秒 |

田中 智美
アドバイザー
モーダルウィンドウを開きます

田中 智美
アドバイザー
| 出身 | 千葉県 |
|---|---|
| 出身校 | 玉川大学 |
| 略歴 | 玉川大学 教育学部を卒業後、第一生命に入社。2011年の全日本実業団女子駅伝では6区を走り、当部2度目の優勝に貢献。2014年には横浜国際女子マラソンで初優勝。2016年の五輪選考となっていた名古屋ウィメンズマラソンで日本人1位となり、リオデジャネイロ五輪では日本代表に選出される。2020年の現役引退後はコーチに就任し(2023年度からアドバイザー)、選手の指導に携わる。好きな言葉は「疾風に勁草を知る」。 |
| 指導において 大切にしていること | 私自身が選手時代はスタッフに支えられ、苦しい時も頑張り続けることができたので、私自身も選手の一番身近な応援者であり、苦しいところでも頑張れるようなサポートすることを大切にしています。 |
| チームのアピールポイント | 社員の方々も日々温かいサポートをしてくださり、駅伝時の応援は日本一!! |
| 自己ベスト | 3000m 9分15秒32 5000m 15分37秒59 10000m 32分08秒74 ハーフマラソン 1時間09分24秒 マラソン 2時間23分19秒 |