競技会成績(2018年度)
2019年03月17日
第40回まつえレディースハーフマラソン
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 10km | 1位 | 原田 紋里 | 33分13秒 |
2019年03月10日
名古屋ウィメンズマラソン2019
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| マラソン | 9位 | 上原 美幸 | 2時間24分19秒 |
2019年02月23日
第102回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| シニア女子8km | 12位 | 出水田 眞紀 | 27分45秒 |
2019年02月10日
第47回全日本実業団ハーフマラソン大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 11位 | 飯野 摩耶 | 1時間11分56秒 |
| ハーフマラソン | 21位 | 佐々木 文華 | 1時間13分29秒 |
2019年01月27日
第38回大阪国際女子マラソン
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| マラソン(招待選手) | 7位 | 田中 智美 | 2時間29分03秒 |
2019年01月13日
第37回全国都道府県対抗女子駅伝
| 区間 | 成績 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1区(山梨) | 区間16位 | 6km | 飯野 摩耶 | 19分53秒 |
| 5区(東京) | 区間10位 | 4.1075km | 出水田 眞紀 | 13分51秒 |
| 6区(長野) | 区間4位 | 4.0875km | 佐々木 文華 | 12分56秒 |
2018年11月25日
第38回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
総合成績 12位(2時間19分22秒)
| 区間 | 成績 | 距離 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 区間13位、総合13位 | 7.0km | 嵯峨山 佳菜未 | 22分50秒 |
| 2区 | 区間6位、総合9位 | 3.9km | 原田 紋里 | 12分24秒 |
| 3区 | 区間21位、総合16位 | 10.9km | 上原 美幸 | 37分17秒 |
| 4区 | 区間5位、総合13位 | 3.6km | 飯野 摩耶 | 11分25秒 |
| 5区 | 区間9位、総合12位 | 10.0km | 田中 智美 | 33分28秒 |
| 6区 | 区間6位、総合12位 | 6.795km | 佐々木 文華 | 21分58秒 |
2018年10月20日
第9回チャレンジゲームズ大分
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 5000m | 6位 | 原田 紋里 | 16分00秒53 |
| 5000m | 7位 | 田中 智美 | 16分01秒07 |
| 5000m | 8位 | 湯田 向日葵 | 16分01秒41 |
| 5000m | 9位 | 佐々木 文華 | 16分01秒44 |
| 5000m | 10位 | 嵯峨山 佳菜未 | 16分02秒05 |
2018年10月05日、07日
第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 9位 | 飯野 摩耶 | 4分24秒36 |
| 5000m | 16位 | 飯野 摩耶 | 16分39秒71 |
2018年09月22日~23日
第66回全日本実業団対抗陸上選手権大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 3位 | 飯野 摩耶 | 4分17秒32 |
| 5000m | 22位 | 原田 紋里 | 16分10秒31 |
2018年09月16日
第45回ベルリンマラソン
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| マラソン | 9位 | 上原 美幸 | 2時間25分46秒 |
2018年07月11日
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018・深川大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 7位 | 小枝 理奈 | 4分29秒78 |
| 3000mSC | 2位 | 佐々木 文華 | 10分20秒26 |
| 5000m | 16位 | 原田 紋里 | 16分26秒47 |
2018年07月07日
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018・北見大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 11位 | 原田 紋里 | 4分39秒05 |
| 3000m | 5位 | 小枝 理奈 | 9分28秒15 |
| 3000m | 7位 | 佐々木 文華 | 9分29秒17 |
2018年07月04日
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018・網走大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 3000m | 13位 | 原田 紋里 | 9分30秒33 |
| 3000m | 16位 | 出水田 眞紀 | 9分32秒07 |
| 3000m | 19位 | 小枝 理奈 | 9分36秒15 |
2018年06月22日~24日
第102回日本陸上競技選手権大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m決勝 | 6位 | 飯野 摩耶 | 4分20秒45 |
| 5000m決勝 | 5位 | 上原 美幸 | 15分36秒33 |
| 10000m決勝 | 12位 | 上原 美幸 | 33分20秒43 |
2018年05月19日~20日
第60回東日本実業団陸上競技選手権
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m 1組 | 3位 (総合3位) | 出水田 眞紀 | 4分28秒15 |
| 1500m 1組 | 8位 | 小枝 理奈 | 4分35秒52 |
| 1500m 1組 | 10位 | 飯野 摩耶 | 4分36秒56 |
| 1500m 2組 | 6位 | 原田 紋里 | 4分39秒53 |
| 3000m 2組 | 1位 (総合1位) | 出水田 眞紀 | 9分10秒40 |
| 3000m 2組 | 15位 | 原田 紋里 | 9分47秒10 |
| 5000m 2組 | 7位 (総合7位) | 佐々木 文華 | 16分00秒19 |
| 10000m 決勝 | 9位 | 向井 優香 | 34分17秒93 |
2018年05月05日
第29回ゴールデンゲームズinのべおか
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m A組 | 6位 | 飯野 摩耶 | 4分22秒42 |
| 5000m A組 | 16位 | 出水田 眞紀 | 15分47秒15 |
| 5000m A組 | 20位 | 佐々木 文華 | 15分55秒50 |
| 5000m B組 | 4位 | 原田 紋里 | 15分56秒23 |
2018年04月07日
金栗記念選抜中長距離大会
| 種目 | 成績 | 選手 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1500m | 16位 | 飯野 摩耶 | 4分35秒59 |
| 5000m | 17位 | 田中 智美 | 16分24秒94 |